
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2017/11/15 | |
主體工程階段 | 湖南 | 12000萬元 | 2017/11/14 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 30000萬元 | 2017/11/09 | |
審批立項 | 上海 | 22000萬元 | 2017/11/08 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2017/11/07 | |
主體工程階段 | 廣東 | 2826.5萬元 | 2017/11/03 | |
主體工程階段 | 四川 | 2000萬元 | 2017/10/23 | |
主體工程階段 | 四川 | 40000萬元 | 2017/10/23 | |
施工準(zhǔn)備階段 | 貴州 | 6000萬元 | 2017/10/18 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 85000萬元 | 2017/10/17 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 35000萬元 | 2017/10/17 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2017/10/17 | |
主體工程階段 | 山東 | 64491.94萬元 | 2017/10/16 | |
主體施工開工 | 江蘇 | 15000萬元 | 2017/10/13 | |
主體施工開工 | 山西 | 14000萬元 | 2017/10/10 | |
主體工程階段 | 北京 | 5億元 | 2017/10/10 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/10/08 | |
主體工程階段 | 云南 | 5000萬元 | 2017/10/01 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 22500萬元 | 2017/09/29 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 200000萬元 | 2017/09/29 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/09/27 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 20000萬元 | 2017/09/22 | |
主體工程階段 | 湖南 | 5372萬元 | 2017/09/18 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2017/09/18 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 1.6億元 | 2017/09/11 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/09/11 | |
主體工程階段 | 貴州 | 80000萬元 | 2017/09/08 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/09/08 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/09/07 | |
重慶投資約770萬元保障性住房工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2017/09/07 |
主體工程階段 | 貴州 | 15120萬元 | 2017/09/06 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/09/06 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/09/06 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 2994萬元 | 2017/09/05 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2017/09/03 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/08/30 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/08/23 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/08/23 | |
浙江省總投資30000萬元新建住宅項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 30000萬元 | 2017/08/22 |
審批立項 | 河南 | 369600萬元 | 2017/08/22 |