
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 江蘇 | 7800萬元 | 2019/08/13 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2019/08/05 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 江蘇 | 暫未確定 | 2019/07/31 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 41100萬元 | 2019/07/25 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 40000萬元 | 2019/07/24 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2019/07/08 | |
施工中標(biāo)/開工 | 陜西 | 暫未確定 | 2019/06/27 | |
主體工程階段 | 廣東 | 30000萬元 | 2019/06/26 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2019/06/26 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2019/05/29 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2019/05/15 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2019/05/06 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2019/04/19 | |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2019/04/12 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2019/04/11 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2019/04/09 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 安徽 | 暫未確定 | 2019/04/01 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 478萬元 | 2019/03/29 | |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 39000萬元 | 2019/03/24 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 17948.59萬元 | 2019/03/15 | |
施工中標(biāo)/開工 | 湖北 | 暫未確定 | 2019/03/15 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2019/03/14 | |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2019/03/07 | |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 42000萬元 | 2019/03/01 | |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 37000萬元 | 2019/03/01 | |
主體工程階段 | 陜西 | 16000萬元 | 2019/02/26 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2019/02/25 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 3000萬元 | 2019/02/22 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2019/02/21 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2019/02/21 | |
江蘇省投資14.5億元保障房項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 江蘇 | 14.5億元 | 2019/02/19 |
施工中標(biāo)/開工 | 陜西 | 6400萬元 | 2019/02/17 | |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 暫未確定 | 2019/02/05 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 甘肅 | 12000萬元 | 2019/02/04 | |
湖南省投資約160萬元保障性住房工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 湖南 | 160萬元 | 2019/01/19 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2019/01/07 | |
施工中標(biāo)/開工 | 山東 | 30772萬元 | 2018/12/27 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2018/12/25 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2018/12/17 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2018/12/12 |