
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 云南 | 318.38億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 云南 | 121.24億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 云南 | 210.83億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 貴州 | 40.22億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 貴州 | 152.82億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 貴州 | 90.65億元 | 2016/12/29 | |
主體工程階段 | 廣西 | 197000萬元 | 2016/12/28 | |
浙江省投資31973萬元公路整治項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 31973萬元 | 2016/12/23 |
主體工程階段 | 湖北 | 38.02億元 | 2016/12/23 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 1.47萬元 | 2016/12/20 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 34.64億元 | 2016/12/20 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 31362.2萬元 | 2016/12/15 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 200萬元 | 2016/12/07 | |
施工中標/開工 | 四川 | 1783355.24萬元 | 2016/12/05 | |
主體工程階段 | 河南 | 737000萬元 | 2016/12/05 | |
主體工程階段 | 福建 | 576300萬元 | 2016/11/24 | |
主體工程階段 | 福建 | 332603.29萬元 | 2016/11/24 | |
主體工程階段 | 安徽 | 139879.98萬元 | 2016/11/23 | |
主體工程階段 | 安徽 | 103500萬元 | 2016/11/23 | |
四川省投資約151139萬元公路改建項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 151139.19萬元 | 2016/11/23 |
主體工程階段 | 安徽 | 53.7億元 | 2016/11/15 | |
主體工程階段 | 浙江 | 86.3億元 | 2016/11/14 | |
主體施工招標 | 浙江 | 105189萬元 | 2016/11/14 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 17661萬元 | 2016/11/14 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 105.7億元 | 2016/11/10 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 205693萬元 | 2016/11/09 | |
主體施工招標 | 吉林 | 127530萬元 | 2016/11/09 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 6.5億元 | 2016/10/31 | |
主體施工招標 | 河北 | 24億元 | 2016/10/28 | |
方案設(shè)計 | 河北 | 898億元 | 2016/10/27 | |
主體施工招標 | 北京 | 122.3億元 | 2016/10/27 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 87.81億元 | 2016/10/17 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/10/17 | |
方案設(shè)計 | -- | 暫未確定 | 2016/09/21 | |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 747萬元 | 2016/08/25 | |
主體工程階段 | 陜西 | 35096.01萬元 | 2016/08/18 | |
施工招標 | 吉林 | 130萬元 | 2016/08/15 | |
河南省投資156652萬元公路改建項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 河南 | 156652萬元 | 2016/08/15 |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/07/25 |