
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 福建 | 50000萬元 | 2017/05/17 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/05/09 | |
湖南省面積約29010m2館建項目 跟進 4 |
裝修階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2017/05/08 |
主體工程階段 | 新疆 | 900萬元 | 2017/04/15 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 4800萬元 | 2017/04/13 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2017/04/11 | |
重慶面積約721平方米黔江館工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 重慶 | 600萬元 | 2017/04/11 |
主體工程階段 | 四川 | 3216萬元 | 2017/04/07 | |
施工招標 | 山東 | 1200萬元 | 2017/03/31 | |
勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古 | 2100萬元 | 2017/03/23 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/03/10 | |
主體工程階段 | 河北 | 400萬元 | 2017/03/07 | |
西藏面積約24158平方米展覽館工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 西藏 | 1500萬元 | 2017/02/27 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/02/15 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 51215.59萬元 | 2017/02/10 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 1.8億元 | 2017/02/10 | |
河北省面積約91075平方米會展中心項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2017/02/08 |
主體工程階段 | 江蘇 | 2500萬元 | 2017/02/07 | |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2017/02/06 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/01/24 | |
主體工程階段 | 河北 | 956.43萬元 | 2017/01/23 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2017/01/22 | |
勘察設(shè)計 | 天津 | 10337.09萬元 | 2017/01/20 | |
主體工程階段 | 貴州 | 750萬元 | 2017/01/19 | |
主體工程階段 | 福建 | 1萬元 | 2017/01/19 | |
福建省投資1300萬元舊址修繕項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 福建 | 1300萬元 | 2017/01/18 |
云南省建筑面積103平方米舊居修繕項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2017/01/17 |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2017/01/17 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2017/01/13 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 6500萬元 | 2017/01/13 | |
主體工程階段 | 廣東 | 4302.35萬元 | 2017/01/12 | |
施工中標/開工 | 湖南 | 暫未確定 | 2017/01/10 | |
貴州省投資約1828萬元陳列館裝修工程 跟進 1 |
主體工程階段 | 貴州 | 1828.06萬元 | 2017/01/10 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 19831萬元 | 2017/01/03 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 18405.55萬元 | 2016/12/30 | |
主體工程階段 | 廣東 | 6400萬元 | 2016/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/12/21 | |
主體工程階段 | 山東 | 600萬元 | 2016/12/21 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/12/21 | |
主體工程階段 | 安徽 | 1600萬元 | 2016/12/20 |