

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 2486.26萬(wàn)元 | 2020/10/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/10/14 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/10/12 | |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/10/12 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/10 | |
河北省面積約53204平方米綠化提升工程 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2020/09/30 |
可行性研究 | 廣東 | 2400萬(wàn)元 | 2020/09/29 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/09/29 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/09/29 | |
山東省投資約650萬(wàn)元美麗村居建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 暫未確定 | 2020/09/24 |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 暫未確定 | 2020/09/22 | |
浙江省投資廣場(chǎng)景觀工程 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/09/21 |
施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/09/18 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/09/17 | |
可行性研究 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/09/16 | |
可行性研究 | 廣東 | 481萬(wàn)元 | 2020/09/14 | |
河北省面積約3390平方米景觀工程 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2020/09/14 |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2020/09/11 | |
河北省郊野公園一期工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
可行性研究 | 河北 | 71300萬(wàn)元 | 2020/09/10 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2020/09/10 | |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2020/09/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 2806萬(wàn)元 | 2020/09/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 吉林 | 暫未確定 | 2020/09/01 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/08/28 | |
廣東省綠化景觀提升工程 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/26 |
施工招標(biāo) | 山西 | 暫未確定 | 2020/08/21 | |
施工招標(biāo) | 山西 | 暫未確定 | 2020/08/21 | |
可行性研究 | 浙江 | 4000萬(wàn)元 | 2020/08/20 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/08/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/20 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/08/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2020/08/20 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山西 | 暫未確定 | 2020/08/19 | |
四川省投資防護(hù)綠地景觀打造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/08/18 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/08/18 | |
重慶市綠廊景觀項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 33708萬(wàn)元 | 2020/08/14 |
重慶市面積約45000平方米綠化景觀工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/08/13 |