
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 浙江 | 9203.72萬元 | 2017/03/13 | |
勘察設(shè)計 | 上海 | 5000萬元 | 2017/03/13 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/03/11 | |
陜西省總建面16萬方城市綜合體項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/03/10 |
構(gòu)思 | 山東 | 28230萬元 | 2017/03/10 | |
主體工程階段 | 北京 | 873.3萬元 | 2017/03/10 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 15000萬元 | 2017/03/09 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2017/03/09 | |
分包 | 北京 | 186431萬元 | 2017/03/08 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/03/03 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 6000萬元 | 2017/02/28 | |
勘察設(shè)計 | 上海 | 5.8億元 | 2017/02/24 | |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2017/02/23 | |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2017/02/23 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2017/02/22 | |
勘察設(shè)計 | 天津 | 暫未確定 | 2017/02/21 | |
福建省面積約13萬平方米國際廣場工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/01/24 |
主體工程階段 | 湖南 | 2.07億元 | 2017/01/10 | |
初步設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/11/03 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 81000萬元 | 2016/09/18 | |
主體工程階段 | 廣西 | 1.5億元 | 2016/07/25 | |
主體工程階段 | 山東 | 120000萬元 | 2016/04/05 | |
裝修階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/01/28 | |
分包 | 江蘇 | 50000萬元 | 2015/10/29 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/06/26 | |
施工中標(biāo)/開工 | 廣東 | 30億元 | 2014/12/16 | |
主體工程階段 | 四川 | 250000萬元 | 2014/06/18 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 11億元 | 2013/08/08 | |
主體工程階段 | 陜西 | 17.57億元 | 2013/06/03 | |
分包 | 江蘇 | 30000萬元 | 2013/05/17 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2011/08/09 |