
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/01/29 | |
主體工程階段 | 寧夏 | 暫未確定 | 2021/01/29 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2021/01/22 | |
廣東省面積約1733平方米幼兒園建設項目 跟進 2 |
主體封頂 | 廣東 | 484萬元 | 2021/01/22 |
施工招標 | 湖北 | 101065.09萬元 | 2021/01/20 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/15 | |
施工中標/開工 | 重慶 | 暫未確定 | 2021/01/15 | |
樁基礎工程施工 | 寧夏 | 暫未確定 | 2021/01/15 | |
江西省面積約5406平方米幼兒園建設項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 江西 | 1180.63萬元 | 2021/01/14 |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/12 | |
江蘇省投資約6040萬元幼兒園工程項目 跟進 2 |
施工招標 | 江蘇 | 6040萬元 | 2021/01/12 |
福建省面積約7000平方米幼兒園工程項目 跟進 1 |
勘察設計 | 福建 | 3503萬元 | 2021/01/11 |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/01/11 | |
安徽省投資幼兒園建設項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/01/11 |
裝修階段 | 內(nèi)蒙古 | 1613萬元 | 2021/01/11 | |
施工招標 | 江西 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工中標/開工 | 寧夏 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
勘察設計 | 廣西 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
山東省投資約5147萬元幼兒園建設項目 跟進 5 |
主體工程階段 | 山東 | 5147萬元 | 2021/01/05 |
山東省投資約4503萬元幼兒園建設項目 跟進 4 |
主體封頂 | 山東 | 4503萬元 | 2021/01/05 |
河南省面積約2400平方米幼兒園建設項目 跟進 4 |
施工中標/開工 | 河南 | 暫未確定 | 2021/01/05 |
河北省投資約1900萬元幼兒園工程項目 跟進 4 |
施工招標 | 河北 | 1900萬元 | 2021/01/05 |
勘察設計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
勘察設計 | 上海 | 5139萬元 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 福建 | 4762.76萬元 | 2021/01/04 | |
四川省面積約8607平方米幼兒園建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 四川 | 暫未確定 | 2021/01/04 |
施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 江蘇 | 7190.42萬元 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
勘察設計 | 山東 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 貴州 | 917萬元 | 2020/12/31 | |
河北省面積約2437平方米幼兒園建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2020/12/31 |