

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/01/04 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/01/04 | |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/12/28 | |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/12/28 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 200000萬元 | 2015/12/24 | |
環(huán)評公示 | 重慶 | 18850萬元 | 2015/12/22 | |
環(huán)評公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/12/18 | |
江西省移動(dòng)通信基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/12/14 |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/12/14 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 24992萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 24992萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 8500萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 14384萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 4500萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 11500萬元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2015/12/08 | |
內(nèi)蒙古移動(dòng)通信基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2015/12/08 |
環(huán)評公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
項(xiàng)目備案申請 | 福建 | 1056萬元 | 2015/11/30 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 3168萬元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 453萬元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 18139萬元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 9525萬元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 473100萬元 | 2015/11/19 | |
江西省移動(dòng)通信基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/11/18 |
施工圖設(shè)計(jì) | 北京 | 5.8億元 | 2015/11/17 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/11/12 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/11/11 | |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/10/30 | |
審批立項(xiàng) | 福建 | 1580萬元 | 2015/10/23 |