

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
河北省占地約1418666平方米新建國際港工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 暫未確定 | 2022/04/22 |
新疆總投資約3200萬元新建電商倉儲(chǔ)區(qū)工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體封頂 | 新疆 | 3200萬元 | 2021/05/27 |
主體封頂 | 青海 | 4000萬元 | 2021/05/13 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/04/22 | |
四川省投資約16855萬元糧食倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目審批 | 四川 | 暫未確定 | 2021/03/26 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 190000萬元 | 2021/03/18 | |
湖南省投資約1800萬元物流倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 1800萬元 | 2021/02/22 |
福建省投資約90000萬元智能物流倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
主體封頂 | 福建 | 90000萬元 | 2021/02/02 |
江蘇省總建筑面積約33557平方米新建物流中心工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 12333.49萬元 | 2021/01/29 |
施工招標(biāo) | 云南 | 550萬元 | 2020/12/30 | |
施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/22 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
海南省面積約3557平方米農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流集散中心新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/14 |
勘察設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
江蘇省面積約7724平方米倉儲(chǔ)物流新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/04 |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 346.82萬元 | 2020/11/30 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 7000萬元 | 2020/11/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 36112萬元 | 2020/11/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 3890萬元 | 2020/11/21 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 8212萬元 | 2020/11/20 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/11/19 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/11/19 | |
黑龍江省投資約10271萬元糧食倉儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/11/18 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3000萬元 | 2020/11/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 8330.93萬元 | 2020/11/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/11/11 | |
云南省總投資約20000萬元新建物流中心工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 云南 | 20000萬元 | 2020/11/11 |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 4730萬元 | 2020/11/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 10000萬元 | 2020/11/09 | |
華東地區(qū)占地面積約3736畝物流基地建設(shè)工程 跟進(jìn) 3 |
項(xiàng)目審批 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/11/05 |