車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點直購成交公告
一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-*
項目名稱:鄂爾多斯鄂托克高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
采購單位:鄂爾多斯鄂托克高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會
(略) 域: (略)
預算金額(元):*
項目開始時間:2025-05-20 16:06:11
采購人聯(lián)系方式:白樹偉 *
采購計劃備案書/批準書編號:*[2025]*
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 大燈 | 2 | 個 |
2 | 密封條 | 20 | 米 |
3 | 卡簧 | 4 | 個 |
4 | 專用螺絲 | 30 | 個 |
5 | 玻璃水 | 240 | 桶 |
6 | 傳動螺絲 | 12 | 個 |
7 | 接頭 | 2 | 個 |
8 | 螺絲 | 4 | 個 |
9 | 膠 | 5 | 袋 |
10 | 中心螺絲 | 2 | 個 |
11 | 墊片 | 2 | 個 |
12 | 接頭 | 1 | 個 |
13 | 半軸油封 | 1 | 個 |
14 | 齒輪油 | 5 | 升 |
15 | 卡子 | 4 | 個 |
16 | 中心螺絲 | 2 | 個 |
17 | 大母 | 2 | 個 |
18 | 原 (略) 理液 | 60 | 桶 |
19 | 空調(diào)濾芯 | 3 | 個 |
20 | 黃油2L | 5 | 桶 |
21 | 膠 | 1 | 桶 |
22 | 風扇皮帶 | 1 | 根 |
23 | 發(fā)電機皮帶 | 1 | 根 |
24 | 內(nèi)油封 | 1 | 個 |
25 | 取力器軸承 | 2 | 個 |
26 | 方向盤套 | 1 | 個 |
27 | 襯胎 | 1 | 條 |
28 | 防凍液 | 2 | 桶 |
29 | 輪胎墊 | 24 | 個 |
30 | 冷媒 | 4 | 桶 |
31 | 補漏劑 | 1 | 桶 |
32 | 節(jié)溫器 | 1 | 個 |
33 | 取力器內(nèi)軸承 | 2 | 個 |
34 | 修理包 | 1 | 套 |
35 | *柴濾 | 2 | 個 |
36 | 液壓油管 | 12 | 根 |
37 | 全柴原廠尿素 | 20 | 桶 |
38 | 風機皮帶 | 5 | 條 |
39 | 弓卡子 | 3 | 個 |
40 | 分離軸承 | 1 | 個 |
41 | 空調(diào)油 | 1 | 瓶 |
42 | 氣管 | 1 | 根 |
43 | UP209 | 2 | 個 |
44 | 柴濾 | 5 | 個 |
45 | 高壓膠管 | 1 | 根 |
46 | 凸緣叉 | 1 | 個 |
47 | 內(nèi)門把手 | 1 | 個 |
48 | 氣管 | 1 | 根 |
49 | 液壓油管 | 6 | 根 |
50 | 電喇叭 | 2 | 個 |
51 | 氣缸活塞 | 1 | 個 |
52 | *柴濾 | 1 | 個 |
53 | WDK999Y1柴濾 | 1 | 個 |
54 | 高壓水管 | 2 | 根 |
55 | 2342空濾 | 1 | 個 |
56 | 電磁閥 | 1 | 個 |
57 | 風扇葉 | 2 | 個 |
58 | 軸承 | 1 | 個 |
59 | 門鎖 | 2 | 個 |
60 | 電子水溫表 | 1 | 套 |
61 | 53D機濾 | 4 | 個 |
62 | 電磁閥 | 1 | 個 |
63 | 內(nèi)胎 | 1 | 條 |
64 | 420柴濾 | 1 | 個 |
65 | 0087柴濾 | 2 | 個 |
66 | 機濾l | 2 | 個 |
67 | 風扇皮帶 | 1 | 根 |
68 | 十字軸 | 2 | 個 |
69 | 原廠柴濾 | 3 | 個 |
70 | 座套 | 1 | 付 |
71 | 前機座墊 | 3 | 個 |
72 | 前輪軸承 | 1 | 個 |
73 | 后鋼板第一片 | 2 | 片 |
74 | 取力器齒輪 | 1 | 個 |
75 | 后門鎖 | 1 | 個 |
76 | 風葉 | 6 | 個 |
77 | 限位開關(guān) | 2 | 個 |
78 | 國六潤滑油 | 18 | 桶 |
79 | 焊接軸頭 | 1 | 個 |
80 | 傳動凸緣頭 | 1 | 個 |
81 | 腳墊 | 1 | 付 |
82 | 傳動凸緣 | 1 | 個 |
83 | 10*25*1.鋼板 | 1 | 片 |
84 | 后鋼板第一片(北奔) | 3 | 片 |
85 | 耐磨板 | 3 | 塊 |
86 | 風機軸承 | 2 | 個 |
87 | 10*25*1.7鋼板 | 2 | 片 |
88 | 面片 | 1 | 個 |
89 | 脈沖閥 | 15 | 個 |
90 | 黃油16L | 2 | 桶 |
91 | 皮帶漲緊輪 | 1 | 個 |
92 | 繼動閥 | 1 | 個 |
93 | 23.5-25內(nèi)胎 | 2 | 條 |
94 | 同步器 | 2 | 個 |
95 | 水泵 | 1 | 個 |
96 | 液壓馬達 | 1 | 個 |
97 | 風機軸 | 1 | 根 |
98 | 電動篷布 | 1 | 套 |
99 | 修理費 | 1 | 工時 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應商:鄂托克旗磊星汽車配件部(個體工商戶)
成交金額:*.00,大寫(人民幣):*萬*仟*佰***元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
大燈 | 2 | 個 | 560.00 | 是 | |
密封條 | 20 | 米 | 60.00 | 是 | |
卡簧 | 4 | 個 | 20.00 | 是 | |
專用螺絲 | 30 | 個 | 150.00 | 是 | |
玻璃水 | 240 | 桶 | * | 是 | |
傳動螺絲 | 12 | 個 | 120.00 | 是 | |
接頭 | 2 | 個 | 20.00 | 是 | |
螺絲 | 4 | 個 | 40.00 | 是 | |
膠 | 5 | 袋 | 50.00 | 是 | |
中心螺絲 | 2 | 個 | 30.00 | 是 | |
墊片 | 2 | 個 | 30.00 | 是 | |
接頭 | 1 | 個 | 15.00 | 是 | |
半軸油封 | 1 | 個 | 15.00 | 是 | |
齒輪油 | 5 | 升 | 100.00 | 是 | |
卡子 | 4 | 個 | 120.00 | 是 | |
中心螺絲 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
大母 | 2 | 個 | 60.00 | 是 | |
原 (略) 理液 | 60 | 桶 | * | 是 | |
空調(diào)濾芯 | 3 | 個 | 150.00 | 是 | |
黃油2L | 5 | 桶 | 250.00 | 是 | |
膠 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
風扇皮帶 | 1 | 根 | 50.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶 | 1 | 根 | 50.00 | 是 | |
內(nèi)油封 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
取力器軸承 | 2 | 個 | 130.00 | 是 | |
方向盤套 | 1 | 個 | 70.00 | 是 | |
襯胎 | 1 | 條 | 70.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
輪胎墊 | 24 | 個 | * | 是 | |
冷媒 | 4 | 桶 | 320.00 | 是 | |
補漏劑 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
節(jié)溫器 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
取力器內(nèi)軸承 | 2 | 個 | 160.00 | 是 | |
修理包 | 1 | 套 | 80.00 | 是 | |
*柴濾 | 2 | 個 | 160.00 | 是 | |
液壓油管 | 12 | 根 | 960.00 | 是 | |
全柴原廠尿素 | 20 | 桶 | * | 是 | |
風機皮帶 | 5 | 條 | 475.00 | 是 | |
弓卡子 | 3 | 個 | 285.00 | 是 | |
分離軸承 | 1 | 個 | 95.00 | 是 | |
空調(diào)油 | 1 | 瓶 | 100.00 | 是 | |
氣管 | 1 | 根 | 100.00 | 是 | |
UP209 | 2 | 個 | 200.00 | 是 | |
柴濾 | 5 | 個 | 500.00 | 是 | |
高壓膠管 | 1 | 根 | 110.00 | 是 | |
凸緣叉 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
內(nèi)門把手 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
氣管 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
液壓油管 | 6 | 根 | 720.00 | 是 | |
電喇叭 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
氣缸活塞 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
*柴濾 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
WDK999Y1柴濾 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
高壓水管 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
2342空濾 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
電磁閥 | 1 | 個 | 120.00 | 是 | |
風扇葉 | 2 | 個 | 260.00 | 是 | |
軸承 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
門鎖 | 2 | 個 | 280.00 | 是 | |
電子水溫表 | 1 | 套 | 150.00 | 是 | |
53D機濾 | 4 | 個 | 600.00 | 是 | |
電磁閥 | 1 | 個 | 150.00 | 是 | |
內(nèi)胎 | 1 | 條 | 150.00 | 是 | |
420柴濾 | 1 | 個 | 150.00 | 是 | |
0087柴濾 | 2 | 個 | 300.00 | 是 | |
機濾l | 2 | 個 | 300.00 | 是 | |
風扇皮帶 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
十字軸 | 2 | 個 | 360.00 | 是 | |
原廠柴濾 | 3 | 個 | 540.00 | 是 | |
座套 | 1 | 付 | 180.00 | 是 | |
前機座墊 | 3 | 個 | 540.00 | 是 | |
前輪軸承 | 1 | 個 | 180.00 | 是 | |
后鋼板第一片 | 2 | 片 | 390.00 | 是 | |
取力器齒輪 | 1 | 個 | 210.00 | 是 | |
后門鎖 | 1 | 個 | 210.00 | 是 | |
風葉 | 6 | 個 | * | 是 | |
限位開關(guān) | 2 | 個 | 480.00 | 是 | |
國六潤滑油 | 18 | 桶 | * | 是 | |
焊接軸頭 | 1 | 個 | 260.00 | 是 | |
傳動凸緣頭 | 1 | 個 | 280.00 | 是 | |
腳墊 | 1 | 付 | 280.00 | 是 | |
傳動凸緣 | 1 | 個 | 280.00 | 是 | |
10*25*1.鋼板 | 1 | 片 | 280.00 | 是 | |
后鋼板第一片(北奔) | 3 | 片 | 870.00 | 是 | |
耐磨板 | 3 | 塊 | 900.00 | 是 | |
風機軸承 | 2 | 個 | 620.00 | 是 | |
10*25*1.7鋼板 | 2 | 片 | 620.00 | 是 | |
面片 | 1 | 個 | 310.00 | 是 | |
脈沖閥 | 15 | 個 | * | 是 | |
黃油16L | 2 | 桶 | 720.00 | 是 | |
皮帶漲緊輪 | 1 | 個 | 360.00 | 是 | |
繼動閥 | 1 | 個 | 380.00 | 是 | |
23.5-25內(nèi)胎 | 2 | 條 | 920.00 | 是 | |
同步器 | 2 | 個 | * | 是 | |
水泵 | 1 | 個 | 680.00 | 是 | |
液壓馬達 | 1 | 個 | * | 是 | |
風機軸 | 1 | 根 | * | 是 | |
電動篷布 | 1 | 套 | * | 是 | |
修理費 | 1 | 工時 | * | 是 |
采購單位:鄂爾多斯鄂托克高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會
2025年05月21日
- [包頭]高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心稀土高
- [內(nèi)蒙古]方中鑫安泰高新技術(shù)企業(yè)認定代理申報比
- [鄂爾多斯]棋盤井產(chǎn)業(yè)園滴灌管網(wǎng)更換工程競爭性磋
- [興安盟]技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園增量配電業(yè)務(wù)
- [包頭]稀土高新區(qū)政務(wù)服務(wù)“一窗式綜合受理團
- [包頭]消防救援大隊食堂食材采購項目
- [呼和浩特]編制“一園一策一圖”報告項目競爭性磋
- [興安盟]技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園全風險智能管
- [興安盟]技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園全風險智能管
- [烏海]高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會購買舉高

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價