2025年車輛空調(diào)加氟維修
發(fā)布時(shí)間 | 2025-05-17 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-05-20T15:30:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-05-20T15:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛空調(diào)加氟 | 冷凝器 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 干燥瓶 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)繼電器 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)繼電器座 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 風(fēng)罩 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 電子扇 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 膨脹閥 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 電阻 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 蒸發(fā)箱 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)支架 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)管 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 電機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 電容 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 制冷劑 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)潤(rùn)滑劑 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 干燥瓶卡子 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 管頭 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 膨脹閥 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 壓力開關(guān) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 漲緊輪 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 蒸發(fā)箱 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 壓縮機(jī)支架 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 溫控開關(guān) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 風(fēng)機(jī)電阻 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 空調(diào)清洗劑 | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
車輛空調(diào)加氟 | 人工 | 1.0 | 人/天 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
福田汽車 | 壓縮機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
東風(fēng)汽車 | 壓縮機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
乘龍汽車 | 壓縮機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
五十鈴汽車 | 壓縮機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 | ||
長(zhǎng)征新能源汽車 | 壓縮機(jī) | 1.0 | 個(gè)/元 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 車輛空調(diào)維修備件價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=3ee0c9bf5d004ad09b394dbafb2dc508/rfqMethod=RAQ/orgCode=E*/statusFlag=0

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)