寧波6號線大掃把、鐵鍬、雨鞋詢價商貿(mào)
發(fā)布時間 | 2024-11-14 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]()
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點擊查看 |
采購信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采購標(biāo)題: | 寧波6號線大掃把、鐵鍬、雨鞋詢價 (2024-11-14) | ||||
采購商: | (略) 項目部 | ||||
發(fā)布日期: | 2024-11-14 | 截止日期: | 2024-11-20 | 交貨日期: | 2024-11-21 |
狀態(tài): | 發(fā)票要求: | 1 | 采購類別: | 商貿(mào) | |
付款比例: | 貨到驗收合格后付款100% | 支付方式: | 中信支付 | 付款周期: | 90 |
聯(lián)系人: | 張志強(qiáng) | 聯(lián)系人電話: | * | ||
交貨地點: | (略) (略) 高橋鎮(zhèn)華晟駕校北 (略) 項目部 | ||||
描述: | |||||
附件: | |||||
名稱 | 型號 | 需求 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
ppr給水管 | dn15,pn10 | * | 44.0米 |
ppr給水管 | dn20,pn10 | * | 12.0米 |
ppr給水管 | dn25,pn10 | * | 72.0米 |
ppr給水管 | dn32,pn10 | * | 12.0米 |
ppr給水管 | dn40,pn10 | * | 12.0米 |
ppr給水管 | dn50,pn10 | * | 30.0米 |
泡沫棒 | - | * | *.0米 |
八六盒 | - | * | 1000.0個 |
八六盒連接盒 | - | * | 300.0個 |
八六盒防護(hù)面板 | - | * | 1000.0個 |
線圈 | 1.5kw水泵維修 | * | 3.0捆 |
污水泵 | 1.5kw | * | 2.0臺 |
不銹鋼管 | dn15 | * | 42.0米 |
不銹鋼管 | DN20 | * | 18.0米 |
不銹鋼管 | DN50 | * | 42.0米 |
阻燃型PVC-u排水管 | de110 | * | 108.0米 |
阻燃型PVC-u排水管 | de75 | * | 42.0米 |
阻燃型PVC-u排水管 | de50 | * | 108.0米 |
強(qiáng)光手電 | - | * | 10.0個 |
雨鞋 | - | * | 20.0雙 |
加砌塊 | 100*300*600 | * | 1000.0塊 |
電纜線 | 3*25+2 | * | 200.0米 |
鐵鍬 | - | * | 10.0把 |
大掃把 | - | * | 10.0把 |
電瓶車 | 綠源 | * | 1.0輛 |
預(yù)埋直接 | 75,12cm | * | 100.0個 |
pvc-U排水管 | de160 | * | 18.0米 |
pvc-U排水管 | de110 | * | 240.0米 |
pvc-U排水管 | de75 | * | 120.0米 |
pvc-U排水管 | de50 | * | 187.0米 |
冷底子油 | - | * | 2.0噸 |
鍍鋅鋼管 | dn200 | * | 48.0米 |
鍍鋅鋼管 | dn150 | * | 60.0米 |
7#塔吊防攀爬裝置安裝 | - | * | 1.0次 |
7#塔吊防攀爬門 | - | * | 1.0個 |
7#塔吊護(hù)欄 | - | * | 35.4平方 |
沙子 | - | * | 10.6噸 |
水泥 | - | * | 10.0噸 |
1.8/3kw戶外終端熱縮1*400 | - | * | 48.0個 |
單孔銅接線端子dt400 | - | * | 200.0個 |
單孔銅接線端子dt120 | - | * | 1500.0個 |
污水泵 | 1.5kw | * | 2.0臺 |
安全帽 | 白色 | * | 20.0頂 |
消防桶 | - | * | 10.0個 |
消防叉 | - | * | 10.0把 |
消防鍬 | - | * | 10.0把 |
消防斧 | - | * | 10.0把 |
帽套 | - | * | 1.0包 |
反光衣 | 橙色 | * | 300.0件 |
強(qiáng)光手電 | - | * | 1.0個 |
pvc-U排水管 | dn50 | * | 72.0米 |
pvc-U排水管 | dn110 | * | 100.0米 |
110斜三通 | - | * | 20.0個 |
三通 | 110*50 | * | 20.0個 |
三通 | 75*50 | * | 10.0個 |
斜三通 | 110*50 | * | 20.0個 |
斜三通 | 75*50 | * | 10.0個 |
45度彎頭 | dn50 | * | 80.0個 |
45度彎頭 | dn110 | * | 300.0個 |
直接 | dn110 | * | 100.0個 |
補芯 | 110*75 | * | 5.0個 |
補芯 | 75*50 | * | 5.0個 |
順?biāo)?/td> | dn110 | * | 10.0個 |
二級箱 | (略) +防爆插頭 | * | 6.0個 |
二級箱支架 | - | * | 6.0個 |
水泥實心磚 | - | * | 1500.0塊 |
鍍鋅鋼板加工 | - | * | 220.0塊 |
LED圓燈 | - | * | 1.0個 |
pvc-U排水管 | dn110 | * | 400.0米 |
直接 | dn110 | * | 100.0個 |
45°彎頭 | dn110 | * | 100.0個 |
冷拌瀝青 | - | * | 15.0袋 |
加砌塊 | 100*300*600 | * | 1000.0塊 |
腳手架萬向輪 | - | * | 4.0個 |
潛水水泵 | (西湖)370W | * | 1.0臺 |
LED圓燈 | - | * | 1.0個 |
水泥 | - | * | 5.0噸 |
加砌塊 | 100*300*600 | * | 1000.0塊 |
沙子 | - | * | 5.88噸 |
水泥磚 | - | * | 1500.0塊 |
沙子 | - | * | 10.0噸 |
剎車鉗 | - | * | 1.0個 |
剎車油 | - | * | 2.0瓶 |
油剎 | - | * | 1.0個 |
鐵絲 | - | * | 5.0捆 |
水泵 | 2.2kw | * | 3.0臺 |
65水帶 | - | * | 300.0米 |
電纜線 | 3*2.5 | * | 100.0米 |
污水泵 | 1.5kw | * | 2.0臺 |
50水帶 | - | * | 500.0米 |
電纜線 | 3*2.5 | * | 100.0米 |
接線板 | - | * | 2.0個 |
5.5kw水泵 | 口徑100 | * | 2.0臺 |
水帶100 | - | * | 300.0米 |
電纜線 | 3*6+2 | * | 100.0米 |
5.5kw水泵 | 口徑65 | * | 2.0臺 |
65水帶 | - | * | 350.0米 |
滅火器+滅火箱 | 4kg | * | 30.0組 |
勞保鞋 | - | * | 1.0雙 |
電工服 | - | * | 1.0件 |
水龍頭 | - | * | 2.0個 |
內(nèi)絲直接 | - | * | 2.0個 |
生料帶 | - | * | 10.0卷 |
直接 | - | * | 2.0個 |
大彎頭 | - | * | 2.0個 |
反光衣 | 藍(lán) | * | 40.0件 |
反光衣 | 橙色 | * | 200.0件 |
安全帽 | 黃 | * | 150.0個 |
煙感器 | - | * | 22.0個 |
雙面膠 | - | * | 1.0卷 |
銅直接 | 16.00 | * | 20.0個 |
銅直接 | 35.00 | * | 20.0個 |
強(qiáng)光手電 | - | * | 1.0把 |
雨鞋 | - | * | 14.0雙 |
雨衣 | - | * | 14.0件 |
軸承 | - | * | 15.0個 |
圓鋼 | 25 加工 3m/2根 2m/6根 | * | 18.0米 |
冷底子油 | - | * | 2.0噸 |
SC配套直接 | sc20 | * | 2000.0個 |
SC配套鎖扣 | sc20 | * | 2000.0個 |

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價